中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5943南非兰特,人民币1元对4.5240土耳其新里拉,人民币1元对5.0838泰铢,人民币1元对1.4795瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9747俄罗斯卢布,人民币1元对0.5535波兰兹罗提,人民币1元对1.4985挪威克朗,人民币1元对0.6690马来西亚林吉特,人民币1元对2.3088墨西哥比索,人民币1元对1.1373澳门元,人民币1元对188.8000韩元,人民币1元对50.6140匈牙利福林,人民币1元对0.9674丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2962元,1欧元对人民币7.7402元,100日元对人民币4.7060元,1港元对人民币0.9062元,1英镑对人民币9.0346元,1澳元对人民币4.7320元,1美元对人民币7.0959元,1加拿大元对人民币5.2577元,1瑞士法郎对人民币7.8916元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3371元,人民币1元对0.5157阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5943 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52404 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0838 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4795 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52675 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9747 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5535 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4985 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66899 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3088 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1373 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.613998 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9674 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2962 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7402 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.706 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90615 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0346 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.732 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0959 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2577 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8916 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3371 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5157 |
中国外汇交易中心
2024年04月10日