中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6404南非兰特,人民币1元对4.4988土耳其新里拉,人民币1元对5.1154泰铢,人民币1元对1.5070瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9127俄罗斯卢布,人民币1元对0.5616波兰兹罗提,人民币1元对1.5222挪威克朗,人民币1元对0.6692马来西亚林吉特,人民币1元对2.3347墨西哥比索,人民币1元对1.1370澳门元,人民币1元对188.3000韩元,人民币1元对51.6677匈牙利福林,人民币1元对0.9758丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2690元,1欧元对人民币7.6773元,100日元对人民币4.7106元,1港元对人民币0.9063元,1英镑对人民币8.9579元,1澳元对人民币4.6481元,1美元对人民币7.0949元,1加拿大元对人民币5.2590元,1瑞士法郎对人民币7.8469元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2653元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6404 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.49881 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1154 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.507 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52686 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9127 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56164 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5222 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6692 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3347 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.137 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.300003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.667702 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9758 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.269 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6773 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7106 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90629 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9579 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6481 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0949 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.259 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8469 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2653 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51583 |
中国外汇交易中心
2024年04月03日