全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
BCH3L/ USDT | 0.00135 | +10.66% | 0.001404/0.001182 | 93.37M | 1.85K |
BCH3S/ USDT | 0.00001322 | -10.19% | 0.00001523/0.00001245 | 7657.43M | 2.42K |
BCH/ USDT | 499.15 | +2.40% | 505.43/477.86 | 31.20K | 140.13K |
BETH/ USDT | 3.41K | +1.52% | 3.45K/3.24K | 473.84875 | 39.62K |
BHD/ USDT | 0.0325 | -22.43% | 0.0405/0.0274 | 489.09K | 208 |
BICO/ USDT | 0.3589 | +6.12% | 0.3748/0.3278 | 1.61M | 15.11K |
BIT/ USDT | 0.545 | +0.22% | 0.5766/0.4793 | 92.06K | 1.53K |
BIX/ USDT | 0.001218 | -24.72% | 0.0017/0.001218 | 630.13K | 42 |
BLZ/ USDT | 0.136 | +3.82% | 0.136/0.126 | 28.77K | 63 |
BNB/ USDT | 620.93 | -1.14% | 622.7/600.14 | 26.00K | 68.73K |
BNT/ USDT | 0.7099 | +5.14% | 0.7137/0.6589 | 311.47K | 7.61K |
BOBA/ USDT | 0.24592 | -12.21% | 0.29806/0.24371 | 2.01M | 12.48K |
BORING/ USDT | 0.000154 | -10.98% | 0.000165/0.000139 | 349.86M | 2.18K |
BSV3L/ USDT | 0.00001872 | +6.97% | 0.00002045/0.00001731 | 1806.66M | 447 |
BSV3S/ USDT | 0.00007984 | -8.02% | 0.00008987/0.00007128 | 234.26M | 328 |
BSV/ USDT | 66.2996 | +0.22% | 67.1195/64.0217 | 66.68K | 35.69K |
BTC1S/ USDT | 0.6101 | -4.95% | 0.625/0.6054 | 359.741 | 8 |
BTC3L/ USDT | 7.81 | +3.72% | 8.1206/7.3867 | 19.29K | 1.03K |
BTC3S/ USDT | 0.00011092 | -3.90% | 0.0001233/0.0001068 | 3783.38M | 2.84K |
BTC/ USDT | 93.43K | +0.33% | 94.66K/90.81K | 7.76K | 798.49K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。